| № | Кличка | Владелец | WCF | FIFE | МФА | ICU | CFA | TICA | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert RespectCoon MCO n 03 | Кильяченкова И., Екатеринбург | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 17 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Екатеринбург WCF - 2Nbis | 20 | 20 | |||||||
| 10 декабря 2011 / 11 декабря 2011 - Пермь WCF - Nbis | 10 | 10 | |||||||
| 29 октября 2011 / 30 октября 2011 - Екатеринбург WCF - 2Nbis | 20 | 20 | |||||||
| 16 октября 2011 / 16 октября 2011 - Костонай WCF - Nbis | 10 | 10 | |||||||
| 26 июня 2011 / 26 июня 2011 - Екатеринбург WCF - Nbis | 10 | 10 | |||||||
| 11 июня 2011 / 12 июня 2011 - Пермь WCF - NBis | 10 | 10 | |||||||
| 2 | Alliance Alaska MCO n 22 | Орлова Н.А. / Белякова А.В. Казань | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Казань, WCF NBiS, MR BOS, BOS | 58 | 58 | |||||||
| 19 ноября 2011 / 20 ноября 2011 - Йошкар-Ола, WCF - NBiS | 10 | 10 | |||||||
| 3 | Alliance Aray MCO n 22 | Орлова Н.А. Казань | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 4 января 2012 / 5 января 2012 - Казань, WCF- Nbis, WR, MR BA, MR BOB | 44 | 44 | |||||||
| 22 августа 2011 / 23 августа 2011 - Казань, WCF - 2Nbis, WR, BOBII | 125 | 125 | |||||||
| 6 августа 2011 / 7 августа 2011 - Казань, WCF - NBis | 10 | 10 | |||||||
| 1 мая 2011 / 1 мая 2011 - Нижнекамск, WCF - NBis, WRI, BOBII | 150 | 150 | |||||||
| 4 | Alliance Astor MCO ns 22 03 | Макарова О/ Орлова Н Климовск | 39 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 66 |
| 7 апреля 2012 / 8 апреля 2012 - Москва, ICU AB 6 SP 9 | 27 | 27 | |||||||
| 1 мая 2011 / 2 мая 2011 - Москва, WCF - NBiS, MR BA, MR BOB | 29 | 29 | |||||||
| 20 мая 2011 / 21 мая 2011 - Москва, WCF NBis | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Alliance Crystal MCO n 22 03 | Курбанова Я.З. / Орлова Н.А. Казань | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 6 августа 2011 / 7 августа 2011 - Казань, WCF - NBis , MR BA, MR BOB | 29 | 29 | |||||||
| 6 | Alliance Diva MCO ns 22 03 | Орлова Н.А. / Белякова А.В. Казань | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва, ICU - SP | 3 | 3 | |||||||
| 22 октября 2011 / 23 октября 2011 - Казань, WCF - 2NBis, 2WR | 50 | 50 | |||||||
| 7 | Alliance Edgard MCO n 22 | Ашихмина О Новосибирск | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 30 апреля 2012 - Новосибирск, WCF - NBiS, WR, BOBII | 115 | 115 | |||||||
| 8 | Assur Bratislava MCO n 24 | Толстикова К. Пермь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 98 |
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Москва, TICA SP 8 | 3 | 3 | |||||||
| 10 июня 2011 / 11 июня 2011 - Пермь WCF - NBiS | 10 | 10 | |||||||
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Екатеринбург, TICA - AB 7,8 SP 1,3 | 85 | 85 | |||||||
| 9 | Assur Darius MCO n 22 | Солодянкина Е, Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 1 октября 2011 / 2 октября 2011 - катеринбург, TICA - AB8, SP 8,8 | 21 | 21 | |||||||
| 10 | Assur Elitsa MCO f 22 | Толстикова К. Пермь | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 729 |
| 1 октября 2011 / 2 октября 2011 - Екатеринбург, TICA - AB 6,3,6,8,7,4 SP 4,2,7 | 204 | 204 | |||||||
| 8 октября 2011 / 9 октября 2011 - Пермь, WCF - BOS | 40 | 40 | |||||||
| 24 сентября 2011 / 25 сентября 2011 - Москва, TICA - AB 9, SP 1,8 | 43 | 43 | |||||||
| 22 октября 2011 / 23 октября 2011 - С-Петербург, WCF - 2NBis TICA AB 3,4,10, SP 3,4 | 20 | 115 | 135 | ||||||
| 8 октября 2011 / 10 октября 2011 - Пермь, WCF - 2 NBis | 20 | 20 | |||||||
| 17 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Москва, TICA - AB 3,6 SP 9,1 | 97 | 97 | |||||||
| 10 декабря 2011 / 11 декабря 2011 - Пермь, WCF - WR | 15 | 15 | |||||||
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Екатеринбург, TICA AB 4,5,2,8 SP 5,5,1 | 175 | 175 | |||||||
| 11 | Assur Igor MCO n | Солодянкина Е, Пермь | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 847 | 921 |
| 17 марта 2012 / 18 марта 2012 - Белград, TICA - AB 1,1,5 SP 5,3,6 | 165 | 165 | |||||||
| 3 марта 2012 / 4 марта 2012 - Москва, TICA - SP 6 | 5 | 5 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Москва WCF - 2NBis, TICA- 3,5,4,6 | 130 | 130 | |||||||
| 4 февраля 2012 / 5 февраля 2012 - Пермь, WCF - Nbis, MR BA, CFA - 1,10 | 19 | 55 | 74 | ||||||
| 17 марта 2012 / 18 марта 2012 - Москва, TICA - SP 5,7 | 14 | 14 | |||||||
| 22 октября 2011 / 22 октября 2011 - С.Петербург, TICA - AB 3,3,3,2,7 | 185 | 185 | |||||||
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Екатеринбург, TICA - AB 3,2,2,1,4,3,1 SP 8,2,4 | 348 | 348 | |||||||
| 12 | Atlant Adam Tizan MCO ds 22 | Гвардина Т Москва | 415 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 515 |
| 20 августа 2011 / 21 августа 2011 - Москва, WCF - 2WR | 30 | 30 | |||||||
| 10 декабря 2011 / 11 декабря 2011 - Москва, WCF - WR | 15 | 15 | |||||||
| 11 июня 2011 / 12 июня 2011 - Москва, WCF - 2NBis, 2WR1,BOBI | 220 | 220 | |||||||
| 8 марта 2012 / 9 марта 2012 - Москва, WCF - NBis, WR | 25 | 25 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва, CFA - AB 5 | 30 | 30 | |||||||
| 21 мая 2011 / 22 мая 2011 - Киев, WCF - NBis, WR, BOB I | 125 | 125 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Москва, TICA - AB 4 | 35 | 35 | |||||||
| 24 сентября 2011 / 25 сентября 2011 - Москва, TICA SP 4,2 | 35 | 35 | |||||||
| 13 | Ayron ZlataCoon MCO ds 22 | Громова Н, Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 252 |
| 24 сентября 2011 / 25 сентября 2011 - Москва WCF - NBiS, TICA AB 9 SP 3 | 10 | 30 | 40 | ||||||
| 5 ноября 2011 / 6 ноября 2011 - Москва TICA AB 2,2, SP 4,4,4,4 | 150 | 150 | |||||||
| 17 декабря 2011 / 17 декабря 2011 - Москва TICA SP 9 | 2 | 2 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Москва TICA SP 1,1 | 60 | 60 | |||||||
| 14 | A`Tomas Belocoon MCO n 09 | Антоненко К.А Москва | 1091 | 480 | 0 | 0 | 0 | 558 | 2129 |
| 18 июня 2011 / 19 июня 2011 - Реутов, WCF - WR, MR BA | 24 | 24 | |||||||
| 14 мая 2011 / 15 мая 2011 - Витебск FIFE - 2NBis, 2BIV, BOB III | 110 | 110 | |||||||
| 30 апреля 2011 / 1 мая 2011 - София , FIFE - BIV,NBis, BOBII | 105 | 105 | |||||||
| 21 мая 2011 / 22 мая 2011 - Москва FIFE - BIV, NBis, WCF - NBis , MR BA | 19 | 15 | 34 | ||||||
| 4 июня 2011 / 5 июня 2011 - Москва , TICA - AB 6, 2 ,3 SP 8 ,1 | 143 | 143 | |||||||
| 3 сентября 2011 / 4 сентября 2011 - Москва , WCF - 2NBis, BOBII, WR, BOS | 155 | 155 | |||||||
| 6 августа 2011 / 7 августа 2011 - Самара ,WCF - 2NBiS, 2WR, BOS, BOBII, MR BA | 189 | 189 | |||||||
| 9 июля 2011 / 10 июля 2011 - Одесса, FIFE - NBis, BG | 50 | 50 | |||||||
| 8 октября 2011 / 9 октября 2011 - Екатеринбург , WCF - NBiS, WR , MR BOB | 35 | 35 | |||||||
| 17 сентября 2011 / 18 сентября 2011 - Рига, WCF - 2NBiS, WRI, 2BOS | 150 | 150 | |||||||
| 10 сентября 2011 / 11 сентября 2011 - Таллин, WCF 2NBiS, 2BOBII, TICA AB 2,4,2,1 SP 1,2,1,1 | 200 | 190 | 390 | ||||||
| 15 октября 2011 / 16 октября 2011 - Рига, WCF - 2NBis , 2BOBIII FIFE -2 BIV, 2NBis, 2BG, BOBII | 180 | 200 | 380 | ||||||
| 22 октября 2011 / 23 октября 2011 - Москва , WCF - WRI | 50 | 50 | |||||||
| 5 ноября 2011 / 6 ноября 2011 - Мадрид ,WCF - NBis | 10 | 10 | |||||||
| 30 октября 2011 / 31 октября 2011 - Познань(Польша),FIFE - BIV, NBis | 15 | 15 | |||||||
| 24 сентября 2011 / 25 сентября 2011 - Москва , WCF - 2NBiS, WRII, MR BA, MR BOB | 64 | 64 | |||||||
| 17 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Москва , TICA - AB 3,SP 2,5 | 75 | 75 | |||||||
| 9 декабря 2011 / 11 декабря 2011 - Германия TICA - AB 2,3,7,8 SP 3,5 | 150 | 150 | |||||||
| 15 | Bastila Shan Krasnyi Dar*RU MCO n | Дунаева С. Северодвинск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 июля 2011 / 3 июля 2011 - С-Петербург, WCF - NBis | 10 | 10 | |||||||
| 16 | Belocoon`s Vargas MCO n 09 | Антоненко К.А,Руднев В.Н. Москва | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 |
| 24 сентября 2011 / 25 сентября 2011 - Москва , TICA SP 7,8,7 | 11 | 11 | |||||||
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Москва , WCF - BIV,NBiS,WRII | 40 | 40 | |||||||
| 17 | Caramel's Lady Perfection MCO d 22 | Кильяченкова И. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 30 апреля 2011 / 1 мая 2011 - Екатеинбург TICA - AB 3,7,10,2,4 | 145 | 145 | |||||||
| 7 мая 2011 / 8 мая 2011 - Минск TICA - AB 1,2,2,2,5,7 SP 1,1,2 | 320 | 320 | |||||||
| 18 | Charm Miliy Drug MCO n 22 03 | Самойлова Г, Саратов | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 октября 2011 / 2 октября 2011 - Воронеж WCF - MR BOS | 8 | 8 | |||||||
| 3 сентября 2011 / 4 сентября 2011 - Волгоград WCF - MR BOS | 8 | 8 | |||||||
| 19 | Country Gulliver's Ural-Mash Best MCO n 22 | Маслова Ю, Челябинск | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 28 августа 2011 / 28 августа 2011 - Троицк, WCF - NBis, WR | 25 | 25 | |||||||
| 13 августа 2011 / 13 августа 2011 - Южноуральск, WCF - 2NBis, WR, BOS | 75 | 75 | |||||||
| 7 августа 2011 / 8 августа 2011 - Петропавловск, WCF - NBis | 10 | 10 | |||||||
| 5 августа 2011 / 6 августа 2011 - Копейск, WCF - NBis, WR | 25 | 25 | |||||||
| 20 | D'Banzai MCO a | Колчанова А, С-Петербург | 366 | 155 | 0 | 0 | 0 | 70 | 591 |
| 1 октября 2011 / 2 октября 2011 - В.Новгород, WCF - 2NBis, WR1,WR2, 2BOS, MRBA, MRBOB | 194 | 194 | |||||||
| 22 октября 2011 / 23 октября 2011 - С-Петербург, TICA SP5, WCF-2NBis, WR, BOS | 75 | 10 | 85 | ||||||
| 17 сентября 2011 / 18 сентября 2011 - С-Петербург, WCF- WR, MRBA | 24 | 24 | |||||||
| 10 сентября 2011 / 11 сентября 2011 - С-Петербург, WCF -MRBA, FIFE 2 BIV | 9 | 10 | 19 | ||||||
| 5 ноября 2011 / 6 ноября 2011 - С-Петербург, FIFE - 2NBis | 20 | 20 | |||||||
| 19 ноября 2011 / 20 ноября 2011 - Киров, WCF - 2NBis, WR, MRBA, MRBOB | 54 | 54 | |||||||
| 26 ноября 2011 / 27 ноября 2011 - С-Петербург, FIFE - | 110 | 110 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Москва TICA - SP 3,4,2 | 60 | 60 | |||||||
| 3 марта 2012 / 3 марта 2012 - Финляндия FIFE - BIV | 5 | 5 | |||||||
| 17 марта 2012 / 18 марта 2012 - Витебск WCF - Nbis | 10 | 10 | |||||||
| 24 марта 2012 / 25 марта 2012 - С.Петербург, FIFE - Biv | 5 | 5 | |||||||
| 31 марта 2012 / 1 апреля 2012 - С.Петербург, FIFE - BIV | 5 | 5 | |||||||
| 21 | DK Coonation's Momotombo MCO n 22 | Шершнева Л. Пермь | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 10 сентября 2011 / 11 сентября 2011 - С.Петербург, WCF -2WR | 30 | 30 | |||||||
| 10 июня 2011 / 11 июня 2011 - Пермь, WCF - WR | 15 | 15 | |||||||
| 22 | DK Coonations Momotombo MCO n 22 | Шершнева Л. Пермь | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 8 октября 2011 / 9 октября 2011 - Пермь WCF - 2BIV, 2NBis, WR | 45 | 45 | |||||||
| - St-Petersburg, FIFE - BIV, WCF - 2BIV, WR | 25 | 5 | 30 | ||||||
| 1 мая 2011 / 2 мая 2011 - Новосибирск, WCF - 2BIV, NBis | 20 | 20 | |||||||
| 10 июня 2011 / 11 июня 2011 - Пермь, WCF - 2BIV, 2NBis, WR, BOS | 85 | 85 | |||||||
| 23 | Elf Foggyson MCO a 22 | Колчанова А, С-Петербург | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3 марта 2012 / 3 марта 2012 - Финляндия FIFE - 2BIV | 10 | 10 | |||||||
| 24 марта 2012 / 25 марта 2012 - Санкт-Петербург, FIFE - Biv | 5 | 5 | |||||||
| 31 марта 2012 / 1 апреля 2012 - С.Петербург, WCF - 2NBis, WR | 35 | 35 | |||||||
| 24 | Fanfan Tulip From LuKoshkino MCO n 24 03 | Горшкова Е, Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 сентября 2011 - Москва, WCF - NBiS | 10 | 10 | |||||||
| 25 | Fleur-de-Orange From LuKoshkino MCO f 24 | Ценин Б, Рязань | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва, WCF NBiS, BOS | 50 | 50 | |||||||
| 9 сентября 2011 / 10 сентября 2011 - Москва, ICU AB 9 | 10 | 10 | |||||||
| 26 | FlipSide Great Hit MCO n 22 | Маслова Ю, Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Екатеринбург TICA - AB 10,3,6 | 70 | 70 | |||||||
| 27 | Greta Orlov Line*RU MCO gs 24 | Орлова И. С.Петербург | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 31 марта 2012 / 1 апреля 2012 - С.Петербург, ФИФе - BIV, NBis | 15 | 15 | |||||||
| 28 | HoneyDevil Kiss me baby MCO f 22 | Елисеева Ю. Новосибирск | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 14 апреля 2012 / 15 апреля 2012 - Кемерово WCF - 2NBiS, WR II, WR, BOS | 100 | 100 | |||||||
| 7 апреля 2012 / 8 апреля 2012 - Кемерово WCF - 2NBiS, WR | 35 | 35 | |||||||
| 21 апреля 2012 / 22 апреля 2012 - Омск, WCF - NBis, Master R , WR | 40 | 40 | |||||||
| 30 апреля 2012 - Новосибирск, WCF - NBiS, WR | 25 | 25 | |||||||
| 29 | HoneyDevil TerraCot MCO ds 22 | Елисеева Ю. Новосибирск | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 1 мая 2011 / 2 мая 2011 - Новосибирск WCF - NBis, MR BA, WR | 34 | 34 | |||||||
| 10 сентября 2011 / 11 сентября 2011 - Санкт-Петербург WCF - NBis | 10 | 10 | |||||||
| 24 сентября 2011 / 25 сентября 2011 - Новосибирск WCF - MR BA, WR1 | 59 | 59 | |||||||
| 4 ноября 2011 / 5 ноября 2011 - Новосибирск, WCF - NBis, WR | 25 | 25 | |||||||
| 15 октября 2011 / 16 октября 2011 - Новосибирск, WCF- NBis, WR, MR BA, BOB, BOBII | 154 | 154 | |||||||
| 29 октября 2011 / 30 октября 2011 - Новосибирск, WCF - 2Nbis, WR, BOBII | 115 | 115 | |||||||
| 30 | Ingar BlackWood`s MCO es 22 | Клименко М.А. Щелково | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 165 |
| 17 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Москва, TICA - AB 5 | 30 | 30 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва, FIFE - BIV.NBis | 15 | 15 | |||||||
| 5 ноября 2011 / 6 ноября 2011 - Москва, TICA AB 3, 3 WCF 2NBiS, BJ | 40 | 80 | 120 | ||||||
| 31 | Kumir Krasnyi Dar MCO n | Орлова И. С.Петербург | 290 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 24 марта 2012 / 25 марта 2012 - Санкт-Петербург, ФИФе - Biv | 5 | 5 | |||||||
| 31 марта 2012 / 1 апреля 2012 - С.Петербург,WCF - NBis, FIFE 2BIV, 2NBis, BOBII | 10 | 120 | 130 | ||||||
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Сосновый Бор, WCF - 2NBiS, WRI, MR BOB,2BOBI | 280 | 280 | |||||||
| 32 | Mainelynx Messina Gangstercat MCO n | Пальцева Н, Диденко Т, Волгоград | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 168 |
| 3 марта 2012 / 4 марта 2012 - Москва, TICA- SP 7,10,9 | 7 | 7 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Москва, TICA - SP 9 | 2 | 2 | |||||||
| 8 марта 2012 / 9 марта 2012 - Волгоград, WCF - 2NBis, 2WRII, 2BOS, MR BA | 159 | 159 | |||||||
| 33 | Mainewood's Kira of Coonung MCO f | Карпова А. Москва | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 1188 |
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Moscow, TICA - SP 1,1 AB 1,1,4 | 195 | 195 | |||||||
| 14 января 2012 / 15 января 2012 - Minsk, TICA - AB 2,3,5,1,3,3 SP 2,1 | 300 | 300 | |||||||
| 17 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Moscow, TICA AB 2,3,3 SP 1,1,8 | 188 | 188 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Moscow, Fife - 2BIV, NBis, BOS | 55 | 55 | |||||||
| 9 декабря 2011 / 11 декабря 2011 - Rangsdorf, TICA - AB 7,8,4,8,1,4,9,1,8,9,1,1 | 345 | 345 | |||||||
| 22 октября 2011 / 23 октября 2011 - St.Peresburg, TICA AB 7,5,6 SP 4,4 | 105 | 105 | |||||||
| 34 | Mainewood's Nelja Kummenta MCO n 22 | Фролова И. Тула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 21 апреля 2012 / 22 апреля 2012 - Минск TICA - AB 4,5,3 SP 5,5 | 95 | 95 | |||||||
| 35 | MakAlina Congo MCO d 22 | Макарова Ю г.Баранаул | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 29 октября 2011 / 29 октября 2011 - Новосибирск WCF - Nbis, BOS, MRBOS | 48 | 48 | |||||||
| 4 ноября 2011 / 5 ноября 2011 - Новосибирск WCF - BOS | 40 | 40 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва ,WCF - NBis | 10 | 10 | |||||||
| 36 | Pillowtalk's Quivero MCO d 22 | Щетинкина А. Нижний Новгород | 680 | 320 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1120 |
| 7 мая 2011 / 7 мая 2011 - Владимир WCF - MR BA, MR BOS | 17 | 17 | |||||||
| 14 мая 2011 / 15 мая 2011 - Vitebsk FIFe - 2BIV, 2NBis, BA,BG,BOB1 | 205 | 205 | |||||||
| 21 мая 2011 / 22 мая 2011 - Москва FIFE - 2BIV, WCF - 2BIV, NBis,WR | 35 | 10 | 45 | ||||||
| 10 сентября 2011 / 11 сентября 2011 - С.Петербург FIFe - BIV,NBis,BG | 55 | 55 | |||||||
| 26 ноября 2011 / 27 ноября 2011 - Казань WCF - 2NBis, WR2,WR, MRBA, MRBOB, BOBII | 169 | 169 | |||||||
| 5 ноября 2011 / 6 ноября 2011 - Владимир WCF - 2NBis, WR, BOBII | 125 | 125 | |||||||
| 24 сентября 2011 / 25 сентября 2011 - Москва FIFE - 2BIV, TICA - 1,5,3 | 10 | 120 | 130 | ||||||
| 10 декабря 2011 / 11 декабря 2011 - Н.Новгород WCF - 2NBis, WRI, MR BA, BOBI, BOII | 269 | 269 | |||||||
| 18 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Дзержинск WCF - NBis, WR, BOS | 65 | 65 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Минск FIFe - 2Biv, Nbis | 20 | 20 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Minsk FIFe - 2BIV, NBis | 20 | 20 | |||||||
| 37 | Pillowtalk.s Da Masco MCO n 21 | Абдулхакова О, Ангарск | 547 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 4 ноября 2011 / 5 ноября 2011 - Иркутск WCF - 2NBis, 2WR1, MRBA, MRBOB, 2BOB1 | 339 | 339 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Чита WCF - 2NBis, WRI, MR BA | 79 | 79 | |||||||
| 17 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Екатеринбург WCF -2NBis,2WR BOBVI, МФА - NBis, BG, MR BA, MR BOB | 129 | 50 | 179 | ||||||
| 38 | Riddlecoon`s Stars Quality G. Asta MCO fs | Омельченко О. Волгоград | 35 | 85 | 1182 | 0 | 0 | 111 | 1413 |
| 11 декабря 2011 / 11 декабря 2011 - Тула, МФА - 2BIV,2NBis,BOS, MR BA | 74 | 74 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва, МФА, -BIV, 2NBIS, BOS, MR BOB, FIFe- 2BIV, NBis | 20 | 70 | 90 | ||||||
| 24 марта 2012 / 25 марта 2012 - Воронеж МФА - 2BIV,2NBis, BG, BOBI, MRBOB | 180 | 180 | |||||||
| 26 февраля 2012 / 26 февраля 2012 - Волгоград МФА - 3BIV, 3NBis, BG, BOBI,MRBOB | 195 | 195 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва МФА - BOS , MR BOB | 45 | 45 | |||||||
| 3 марта 2012 / 4 марта 2012 - Москва TICA - AB 10, SP 4,5 | 30 | 30 | |||||||
| 18 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Волгоград МФА - 3BIV, 3NBis, BG, BOBI,MRBOB | 195 | 195 | |||||||
| 18 февраля 2012 / 19 февраля 2012 - Москва WCF - 2BIV, 2NBis, TICA - AB 7,8, SP 2,46,10 | 30 | 81 | 111 | ||||||
| 6 ноября 2011 / 6 ноября 2011 - Волгоград МФА - BIV, 2NBis, BG, BOBII,MRBOS | 163 | 163 | |||||||
| 21 апреля 2012 / 22 апреля 2012 - Буденновск МФА - 2BIV, 2NBis, BG, BOBI, MRBOB | 180 | 180 | |||||||
| 7 апреля 2012 / 8 апреля 2012 - Москва FIFE - 2NBis, 2BIV, BOS, МАФ - 2BIV, 2NBis, BG, MR BOB, WCF- BIV | 5 | 65 | 80 | 150 | |||||
| 39 | RU* Best Coon Hermes MCO d 22 09 | Орлова Н Казань | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 8 марта 2012 / 9 марта 2012 - Казань, WCF - NBis, WR, BOBII | 115 | 115 | |||||||
| 11 февраля 2012 / 12 февраля 2012 - Йошкар-Ола, WCF - NBis, WR, BOBII | 115 | 115 | |||||||
| 4 февраля 2012 / 5 февраля 2012 - Канаш, WCF - NBis, WRI, MR BA, MR BOB, BOBI | 179 | 179 | |||||||
| 29 апреля 2012 / 30 апреля 2012 - Казань, WCF - NBiS, WRI,BOBII | 150 | 150 | |||||||
| 40 | RU*BEST COON HUNTER MCO d 22 | Ларюшкина Н Москва | 1025 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 |
| 7 января 2012 / 8 января 2012 - Курск WCF - 2NBis, BOBII | 110 | 110 | |||||||
| 24 декабря 2011 / 25 декабря 2011 - Москва WCF - 2NBis, BOBII, BOB1 | 210 | 210 | |||||||
| 3 декабря 2011 / 4 декабря 2011 - Москва FIFe - BIV, WCF - BIV,NBis, BOBIII, | 95 | 5 | 100 | ||||||
| 5 ноября 2011 / 6 ноября 2011 - Москва WCF - 2NBis, BOS, BOBII | 150 | 150 | |||||||
| 14 января 2012 / 15 января 2012 - Москва WCF - 2NBis, BOBI | 120 | 120 | |||||||
| 17 марта 2012 / 18 марта 2012 - Витебск WCF - NBis, BOBI | 110 | 110 | |||||||
| 9 марта 2012 / 10 марта 2012 - Краснодар WCF - 2NBis, BOBI, FIFe - BIV, 2NBis, 2BG | 120 | 105 | 225 | ||||||
| 7 апреля 2012 / 8 апреля 2012 - Москва FIFe - 2BIV, NBis, BOBIII | 100 | 100 | |||||||
| 1 апреля 2012 / 1 апреля 2012 - Одесса WCF - NBis, BOBI | 110 | 110 | |||||||
| 41 | RusFairyTail Oklahoma MCO ds 22 | Шамшурина А .Екатеринбург | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 17 декабря 2011 / 18 декабря 2011 - Самара, WCF - 2NBis, 2WR, BIS, BOBII | 180 | 180 | |||||||
| 7 января 2012 / 8 января 2012 - Сочи WCF - 2NBiS, 2 MR BOS | 36 | 36 | |||||||
| 42 | RusFairyTail Ottava MCO es 22 | Самойлов Г. Саратов | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 6 августа 2011 / 7 августа 2011 - Казань, WCF - NBis,WR1 | 60 | 60 | |||||||
| 3 сентября 2011 / 4 сентября 2011 - Волгоград, WCF - 2NBis, 2WR, BOB1,BOB3 | 230 | 230 | |||||||
| 10 сентября 2011 / 11 сентября 2011 - Сызрань, WCF - 2NBis, WR1,2BOB1 | 270 | 270 | |||||||
| 1 октября 2011 / 2 октября 2011 - Воронеж WCF- 2NBis,2WR1,2BOB1 | 320 | 320 | |||||||
| 29 октября 2011 / 30 октября 2011 - Саратов, WCF - WR2,WR | 40 | 40 | |||||||
| 43 | RusFairyTail Red Hot Pepper MCO ds 22 | Михайлова Н. / Зайцева В Ростов-на-Дону | 508 | 65 | 158 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| 26 ноября 2011 / 27 ноября 2011 - Армавир WCF - 2NBis, WRII, MR BA, MR BOB | 64 | 64 | |||||||
| 12 ноября 2011 / 13 ноября 2011 - Пенза WCF - 2NBis, WRI, WR, MR BA, MR BOB , BOBI | 204 | 204 | |||||||
| 15 октября 2011 / 16 октября 2011 - Пятигорск WCF - NBis , BOB II, МФА - NBis, MR BA, MR BOB,BOBI | 100 | 129 | 229 | ||||||
| 1 октября 2011 / 2 октября 2011 - Сочи FIFE - VIB, 2NBis, BG | 65 | 65 | |||||||
| 20 апреля 2012 / 21 апреля 2012 - Буденновск MFA - 2NBis, MR BA | 29 | 29 | |||||||
| 9 марта 2012 / 10 марта 2012 - Краснодар WCF - WR | 15 | 15 | |||||||
| 7 апреля 2012 / 8 апреля 2012 - Сочи WCF - NBis, WRII, BOBII | 125 | 125 | |||||||
| 44 | RusFairyTail RUNE MCO fs 22 | Шамшурина А, Екатеринбург | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
